Rotas
Rotas de frete rodoviário
Esta página reúne as rotas de frete rodoviário com conteúdo próprio no portal, organizadas por estado de destino e por polo logístico de origem. Cada página explica o que informar na cotação daquele trecho. Se a sua origem ou destino não aparece aqui, use a busca: o pedido segue para a cotação com os dados preenchidos.
Principais rotas
| Origem | Destino | Distância | Operações |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | Rio de Janeiro (RJ) | 429 km | Middle mile, Line haul, Carga lotação, Transferência entre CDs |
| São Paulo (SP) | Belo Horizonte (MG) | 586 km | Line haul, Middle mile, Carga lotação |
| São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | 408 km | Middle mile, Line haul, Transferência entre CDs |
| Campinas (SP) | São Paulo (SP) | 99 km | Transferência entre CDs, Middle mile, Carga lotação |
| São Paulo (SP) | Porto Alegre (RS) | 1.109 km | Line haul, Carga lotação |
Distâncias rodoviárias de referência do trecho principal. Rotas não listadas também são atendidas.
Rotas por polo logístico de origem
Sua rota não está na lista?
Atendemos todo o território nacional. Envie origem e destino para receber a proposta.
Solicitar cotação